作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 创奇518 |
审定(登记)编号: | 辽审玉[2005]257号 |
审定(登记)年份: | 2005 |
审定(登记)单位: | 辽宁 |
选(引)育单位(人): | 辽宁丹铁种业科技有限公司 |
品种来源: | 辽宁丹铁种业科技有限公司于2000年冬在海南以自选系P34为母本,P17为父本组配的单交种。母本自交系P34是1996年以673×齐319为基础材料,经多代自交,于1999年选育成的多抗自交系;父本P17是1995年用丹360×昌7-2杂交为基础材料,经多代自交选育而成的二环系。 |
是否转基因: | 非转基因 |
特征特性: | 拱土能力强,早发性好,幼苗深绿色,芽鞘紫色;株型紧凑,株高330厘米,穗位160厘米,成株叶片数21-22片;雄穗分枝多,花丝淡红色,花药淡黄色;果穗筒型,穗长24.0厘米,穗行数18-22行,穗轴白色,籽粒黄色,半马齿型。百粒重40.5克,出籽率87.2%。籽粒容重725.9克/升,粗蛋白含量10.72%,粗脂肪4.80%,粗淀粉70.64%,赖氨酸0.34%。辽宁省春播生育期130天左右,属晚熟玉米杂交种。人工接种鉴定,中抗大斑病(3-5级),抗灰斑病(3级),中抗弯孢菌叶斑病(5级),感青枯病(3- |
产量表现: | 2004-2005年参加省区域试验,两年平均亩产623.4公斤,比对照品种丹玉39增产6.5%。2005年参加省生产试验,平均亩产518.7公斤,比对照品种丹玉39增产4.6%。 |
适宜种植区域: | 辽宁晚熟玉米区丹玉39熟期种植区域。 |
版权所有:辽宁丹铁种业科技有限公司
公司地址:辽宁省铁岭县平顶堡镇南工业园区
品种咨询订购电话:024-79666123
品种咨询微信号:944847739
邮箱:610754242@qq.com